|
Fotos im Archiv |
|||
|
Familie |
Gattung |
Art / Unterart |
|
| Acanthaceae | Acanthus | Acanthus mollis | 10 |
| Acanthaceae | Acanthus | Acanthus spinosus | 3 |
| Acanthaceae | Thunbergia | Thunbergia alata | 3 |
| Acoraceae | Acorus | Acorus calamus | 2 |
| Actinidiaceae | Actinidia | Actinidia chinensis | 6 |
| Adoxaceae | Adoxa | Adoxa moschatellina | 25 |
| Agavaceae | Agave | Agave americana | 4 |
| Agavaceae | Yucca | Yucca filamentosa | 9 |
| Aizoaceae | Carpobrotus | Carpobrotus acinaciformis | 4 |
| Aizoaceae | Carpobrotus | Carpobrotus edulis | 2 |
| Aizoaceae | Lampranthus | Lampranthus roseus | 1 |
| Aizoaceae | Mesembryanthemum | Mesembryanthemum nodiflorum | 1 |
| Aizoaceae | Tetragonia | Tetragonia tetragonioides | 2 |
| Alismataceae | Alisma | Alisma gramineum | 3 |
| Alismataceae | Alisma | Alisma lanceolatum | 21 |
| Alismataceae | Alisma | Alisma plantago-aquatica | 12 |
| Alismataceae | Caldesia | Caldesia parnassifolia | 4 |
| Alismataceae | Sagittaria | Sagittaria sagittifolia | 17 |
| Alliaceae | Allium | Allium ampeloprasum subsp. Ampeloprasum | 9 |
| Alliaceae | Allium | Allium ampeloprasum subsp. porrum | 1 |
| Alliaceae | Allium | Allium angulosum | 18 |
| Alliaceae | Allium | Allium atropurpureum | 2 |
| Alliaceae | Allium | Allium carinatum subsp. carinatum | 21 |
| Alliaceae | Allium | Allium carinatum subsp. pulchellum | 3 |
| Alliaceae | Allium | Allium cepa | 5 |
| Alliaceae | Allium | Allium cepa var. ascalonicum | 1 |
| Alliaceae | Allium | Allium christophii | 2 |
| Alliaceae | Allium | Allium commutatum | 2 |
| Alliaceae | Allium | Allium fistulosum | 1 |
| Alliaceae | Allium | Allium flavum | 25 |
| Alliaceae | Allium | Allium insubricum | 5 |
| Alliaceae | Allium | Allium kermesinum | 5 |
| Alliaceae | Allium | Allium lusitanicum | 22 |
| Alliaceae | Allium | Allium narcissiflorum | 4 |
| Alliaceae | Allium | Allium neapolitanum | 1 |
| Alliaceae | Allium | Allium nigrum | 2 |
| Alliaceae | Allium | Allium ochroleucum | 1 |
| Alliaceae | Allium | Allium oleraceum | 6 |
| Alliaceae | Allium | Allium paradoxum | 14 |
| Alliaceae | Allium | Allium roseum | 5 |
| Alliaceae | Allium | Allium rotundum | 12 |
| Alliaceae | Allium | Allium sativum var. ophioscorodon | 7 |
| Alliaceae | Allium | Allium sativum var. sativum | 1 |
| Alliaceae | Allium | Allium schoenoprasum var. alpinum | 19 |
| Alliaceae | Allium | Allium schoenoprasum var. schoenoprasum | 7 |
| Alliaceae | Allium | Allium schoenoprasum var. sibiricum | 6 |
| Alliaceae | Allium | Allium scorodoprasum | 7 |
| Alliaceae | Allium | Allium sibiricum | 2 |
| Alliaceae | Allium | Allium sphaerocephalon | 28 |
| Alliaceae | Allium | Allium strictum | 2 |
| Alliaceae | Allium | Allium suaveolens | 12 |
| Alliaceae | Allium | Allium subhirsutum | 3 |
| Alliaceae | Allium | Allium triquetrum | 10 |
| Alliaceae | Allium | Allium ursinum | 17 |
| Alliaceae | Allium | Allium victorialis | 15 |
| Alliaceae | Allium | Allium vineale | 16 |
| Alliaceae | Allium | Allium x proliferum | 2 |
| Alliaceae | Ipheion | Ipheion uniflorum | 1 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus albus | 7 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus blitoides | 9 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus blitum subsp. blitum | 2 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus blitum subsp. emarginatus | 4 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus caudatus subsp. caudatus | 5 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus caudatus subsp. mantegazzianus | 1 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus cruentus | 5 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus deflexus | 3 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus graecizans | 3 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus hypochondriacus | 9 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus powellii subsp. bouchonii | 5 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus powellii subsp. powellii | 6 |
| Amaranthaceae | Amaranthus | Amaranthus retroflexus | 6 |
| Amaranthaceae | Celosia | Celosia argentea | 1 |
| Amaranthaceae | Polycnemum | Polycnemum arvense | 1 |
| Amaranthaceae | Polycnemum | Polycnemum heuffelii | 1 |
| Amaranthaceae | Polycnemum | Polycnemum majus | 1 |
| Amaryllidaceae | Clivia | Clivia miniata | 2 |
| Amaryllidaceae | Crinum | Crinum x powellii | 11 |
| Amaryllidaceae | Galanthus | Galanthus elwesii | 6 |
| Amaryllidaceae | Galanthus | Galanthus nivalis | 27 |
| Amaryllidaceae | Leucojum | Leucojum aestivum | 16 |
| Amaryllidaceae | Leucojum | Leucojum vernum | 29 |
| Amaryllidaceae | Narcissus | Narcissus bulbocodium | 2 |
| Amaryllidaceae | Narcissus | Narcissus medioluteus | 1 |
| Amaryllidaceae | Narcissus | Narcissus poeticus | 14 |
| Amaryllidaceae | Narcissus | Narcissus pseudonarcissus | 1 |
| Amaryllidaceae | Narcissus | Narcissus radiiflorus | 20 |
| Amaryllidaceae | Narcissus | Narcissus tazetta | 3 |
| Amaryllidaceae | Narcissus | Narcissus verbanensis | 3 |
| Amaryllidaceae | Narcissus | Narcissus x incomparabilis | 3 |
| Amaryllidaceae | Pancratium | Pancratium illyricum | 12 |
| Amaryllidaceae | Pancratium | Pancratium maritimum | 5 |
| Amaryllidaceae | Sternbergia | Sternbergia lutea | 6 |
| Anacardiaceae | Cotinus | Cotinus coggygria | 45 |
| Anacardiaceae | Pistacia | Pistacia lentiscus | 5 |
| Anacardiaceae | Pistacia | Pistacia terebinthus | 13 |
| Anacardiaceae | Rhus | Rhus typhina | 13 |
| Anthericaceae | Anthericum | Anthericum liliago | 11 |
| Anthericaceae | Anthericum | Anthericum ramosum | 21 |
| Anthericaceae | Paradisea | Paradisea liliastrum | 22 |
| Apiaceae | Aegopodium | Aegopodium podagraria | 4 |
| Apiaceae | Aethusa | Aethusa cynapium subsp. cynapium | 11 |
| Apiaceae | Aethusa | Aethusa cynapium subsp. elata | 3 |
| Apiaceae | Ammi | Ammi majus | 11 |
| Apiaceae | Anethum | Anethum graveolens | 5 |
| Apiaceae | Angelica | Angelica archangelica subsp. archangelica | 9 |
| Apiaceae | Angelica | Angelica archangelica subsp. litoralis | 7 |
| Apiaceae | Angelica | Angelica palustris | 2 |
| Apiaceae | Angelica | Angelica sylvestris subsp. montana | 3 |
| Apiaceae | Angelica | Angelica sylvestris subsp. sylvestris | 20 |
| Apiaceae | Anthriscus | Anthriscus caucalis | 12 |
| Apiaceae | Anthriscus | Anthriscus cerefolium var. cerefolium | 9 |
| Apiaceae | Anthriscus | Anthriscus cerefolium var. longirostris | 4 |
| Apiaceae | Anthriscus | Anthriscus nitidus | 5 |
| Apiaceae | Anthriscus | Anthriscus sylvestris | 4 |
| Apiaceae | Apium | Apium graveolens subsp. graveolens | 2 |
| Apiaceae | Apium | Apium graveolens subsp. rapaceum | 2 |
| Apiaceae | Astrantia | Astrantia bavarica | 7 |
| Apiaceae | Astrantia | Astrantia carniolica | 1 |
| Apiaceae | Astrantia | Astrantia major var. involucrata | 1 |
| Apiaceae | Astrantia | Astrantia major var. major | 14 |
| Apiaceae | Astrantia | Astrantia minor | 2 |
| Apiaceae | Astydamia | Astydamia latifolia | 2 |
| Apiaceae | Athamanta | Athamanta cretensis | 11 |
| Apiaceae | Athamanta | Athamanta turbith | 5 |
| Apiaceae | Berula | Berula erecta | 12 |
| Apiaceae | Bifora | Bifora radians | 27 |
| Apiaceae | Bunium | Bunium bulbocastanum | 2 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum affine | 13 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum falcatum | 11 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum junceum | 6 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum longifolium | 12 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum petraeum | 12 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum praealtum | 1 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum ranunculoides | 16 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum rotundifolium | 23 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum stellatum | 18 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum tenuissimum | 1 |
| Apiaceae | Bupleurum | Bupleurum veronense | 7 |
| Apiaceae | Carum | Carum carvi | 6 |
| Apiaceae | Caucalis | Caucalis platycarpos subsp. muricata | 3 |
| Apiaceae | Caucalis | Caucalis platycarpos subsp. platycarpos | 13 |
| Apiaceae | Chaerophyllum | Chaerophyllum aromaticum | 5 |
| Apiaceae | Chaerophyllum | Chaerophyllum aureum | 2 |
| Apiaceae | Chaerophyllum | Chaerophyllum bulbosum | 17 |
| Apiaceae | Chaerophyllum | Chaerophyllum hirsutum | 12 |
| Apiaceae | Chaerophyllum | Chaerophyllum temulum | 8 |
| Apiaceae | Chaerophyllum | Chaerophyllum villarsii | 5 |
| Apiaceae | Cicuta | Cicuta virosa | 2 |
| Apiaceae | Conioselinum | Conioselinum tataricum | 2 |
| Apiaceae | Conium | Conium maculatum | 18 |
| Apiaceae | Coriandrum | Coriandrum sativum | 11 |
| Apiaceae | Crithmum | Crithmum maritimum | 9 |
| Apiaceae | Daucus | Daucus carota subsp. carota | 12 |
| Apiaceae | Daucus | Daucus carota subsp. sativus | 2 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium alpinum | 11 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium amethystinum | 8 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium bourgati | 2 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium campestre | 14 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium giganteum | 14 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium humile | 2 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium maritimum | 17 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium planum | 18 |
| Apiaceae | Eryngium | Eryngium spinalba | 1 |
| Apiaceae | Falcaria | Falcaria vulgaris | 15 |
| Apiaceae | Ferula | Ferula communis | 5 |
| Apiaceae | Ferula | Ferula linkii | 4 |
| Apiaceae | Ferulago | Ferulago galbanifera | 5 |
| Apiaceae | Foeniculum | Foeniculum sp. | 2 |
| Apiaceae | Foeniculum | Foeniculum vulgare | 12 |
| Apiaceae | Foeniculum | Foeniculum vulgare var. azoricum | 1 |
| Apiaceae | Grafia | Grafia golaka | 6 |
| Apiaceae | Hacquetia | Hacquetia epipactis | 16 |
| Apiaceae | Helosciadium | Helosciadium nodiflorum | 2 |
| Apiaceae | Helosciadium | Helosciadium repens | 12 |
| Apiaceae | Heracleum | Heracleum austriacum subsp. austriacum | 8 |
| Apiaceae | Heracleum | Heracleum austriacum subsp. siifolium | 5 |
| Apiaceae | Heracleum | Heracleum mantegazzianum | 13 |
| Apiaceae | Heracleum | Heracleum sphondylium subsp. elegans | 5 |
| Apiaceae | Heracleum | Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | 21 |
| Apiaceae | Laser | Laser trilobum | 2 |
| Apiaceae | Laserpitium | Laserpitium archangelica | 10 |
| Apiaceae | Laserpitium | Laserpitium halleri | 2 |
| Apiaceae | Laserpitium | Laserpitium latifolium subsp. asperum | 2 |
| Apiaceae | Laserpitium | Laserpitium latifolium subsp. latifolium | 10 |
| Apiaceae | Laserpitium | Laserpitium peucedanoides | 3 |
| Apiaceae | Laserpitium | Laserpitium prutenicum | 1 |
| Apiaceae | Laserpitium | Laserpitium siler | 12 |
| Apiaceae | Levisticum | Levisticum officinale | 6 |
| Apiaceae | Meum | Meum athamanticum | 6 |
| Apiaceae | Mutellina | Mutellina adonidifolia | 11 |
| Apiaceae | Myrrhis | Myrrhis odorata | 8 |
| Apiaceae | Oenanthe | Oenanthe aquatica | 6 |
| Apiaceae | Oenanthe | Oenanthe fistulosa | 4 |
| Apiaceae | Oenanthe | Oenanthe pimpinelloides | 1 |
| Apiaceae | Oenanthe | Oenanthe silaifolia | 3 |
| Apiaceae | Orlaya | Orlaya grandiflora | 32 |
| Apiaceae | Pachypleurum | Pachypleurum mutellinoides | 5 |
| Apiaceae | Pastinaca | Pastinaca sativa subsp. sativa | 8 |
| Apiaceae | Petroselinum | Petroselinum crispum | 3 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum alsaticum | 15 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum austriacum | 10 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum carvifolia | 3 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum cervaria | 15 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum officinale | 13 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum oreoselinum | 4 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum ostruthium | 15 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum palustre | 4 |
| Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum verticillare | 8 |
| Apiaceae | Pimpinella | Pimpinella alpina | 1 |
| Apiaceae | Pimpinella | Pimpinella anisum | 3 |
| Apiaceae | Pimpinella | Pimpinella major subsp. major | 5 |
| Apiaceae | Pimpinella | Pimpinella major subsp. rubra | 4 |
| Apiaceae | Pimpinella | Pimpinella nigra | 4 |
| Apiaceae | Pimpinella | Pimpinella peregrina | 10 |
| Apiaceae | Pimpinella | Pimpinella saxifraga | 4 |
| Apiaceae | Pleurospermum | Pleurospermum austriacum | 9 |
| Apiaceae | Sanicula | Sanicula europaea | 11 |
| Apiaceae | Scandix | Scandix pecten-veneris | 5 |
| Apiaceae | Selinum | Selinum carvifolia | 8 |
| Apiaceae | Selinum | Selinum silaifolium | 7 |
| Apiaceae | Selinum | Selinum venosum | 12 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli annuum | 21 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli austriacum | 7 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli campestre | 17 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli gouanii | 3 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli hippomaranthrum | 7 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli libanotis subsp. intermedium | 12 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli libanotis subsp. libanotis | 4 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli osseum | 3 |
| Apiaceae | Seseli | Seseli pallasii | 11 |
| Apiaceae | Silaum | Silaum silaus | 25 |
| Apiaceae | Sium | Sium latifolium | 6 |
| Apiaceae | Sium | Sium sisarum | 3 |
| Apiaceae | Smyrnium | Smyrnium perfoliatum | 10 |
| Apiaceae | Tordylium | Tordylium apulum | 1 |
| Apiaceae | Tordylium | Tordylium maximum | 28 |
| Apiaceae | Torilis | Torilis arvensis subsp. arvensis | 5 |
| Apiaceae | Torilis | Torilis japonica | 11 |
| Apiaceae | Trinia | Trinia glauca | 11 |
| Apiaceae | Trinia | Trinia kitaibellii | 6 |
| Apiaceae | Trochiscanthes | Trochiscanthes nodiflora | 4 |
| Apiaceae | Turgenia | Turgenia latifolia | 4 |
| Apocynaceae | Mandevilla | Mandevilla sanderi | 5 |
| Apocynaceae | Nerium | Nerium oleander | 6 |
| Apocynaceae | Plumeria | Plumeria rubra | 4 |
| Apocynaceae | Trachomitum | Trachomitum venetum | 12 |
| Apocynaceae | Vinca | Vinca herbacea | 18 |
| Apocynaceae | Vinca | Vinca major | 22 |
| Apocynaceae | Vinca | Vinca minor | 17 |
| Aquifoliaceae | Ilex | Ilex aquifolium | 11 |
| Araceae | Amorphophallus | Amorphophallus konjac | 10 |
| Araceae | Arisarum | Arisarum vulgare | 1 |
| Araceae | Arum | Arum creticum | 9 |
| Araceae | Arum | Arum cylindraceum | 14 |
| Araceae | Arum | Arum idaeum | 2 |
| Araceae | Arum | Arum italicum subsp. byzantinum | 1 |
| Araceae | Arum | Arum italicum subsp. italicum | 14 |
| Araceae | Arum | Arum maculatum | 6 |
| Araceae | Arum | Arum orientale | 1 |
| Araceae | Calla | Calla palustris | 4 |
| Araceae | Cryptocoryne | Cryptocoryne sp. | 3 |
| Araceae | Dracunculus | Dracunculus vulgaris | 11 |
| Araceae | Lysichitron | Lysichitron americanus | 5 |
| Araceae | Orontium | Orontium aquaticum | 4 |
| Araceae | Pistia | Pistia stratiotes | 15 |
| Araceae | Sauromatum | Sauromatum venosum | 15 |
| Araceae | Zantedeschia | Zantedeschia aethiopica | 3 |
| Araceae | Zantedeschia | Zantedeschia elliotiana | 6 |
| Araceae | Zantedeschia | Zantedeschia rehmannii | 1 |
| Araliaceae | Hedera | Hedera helix | 38 |
| Araliaceae | Hydrocotyle | Hydrocotyle vulgaris | 2 |
| Arecaceae | Chamaerops | Chamaerops humilis | 2 |
| Arecaceae | Phoenix | Phoenix canariensis | 6 |
| Arecaceae | Phoenix | Phoenix dactylifera | 1 |
| Arecaceae | Trachycarpus | Trachycarpus fortunei | 6 |
| Aristolochiaceae | Aristolochia | Aristolochia arborea | 1 |
| Aristolochiaceae | Aristolochia | Aristolochia clematitis | 30 |
| Aristolochiaceae | Aristolochia | Aristolochia cretica | 3 |
| Aristolochiaceae | Aristolochia | Aristolochia fimbriata | 2 |
| Aristolochiaceae | Aristolochia | Aristolochia gracilis | 2 |
| Aristolochiaceae | Aristolochia | Aristolochia pallida | 3 |
| Aristolochiaceae | Aristolochia | Aristolochia rotunda | 11 |
| Aristolochiaceae | Asarum | Asarum canadense | 3 |
| Aristolochiaceae | Asarum | Asarum europaeum subsp. caucasicum | 3 |
| Aristolochiaceae | Asarum | Asarum europaeum subsp. europaeum | 13 |
| Aristolochiaceae | Isotrema | Isotrema macrophyllum | 1 |
| Asclepiadaceae | Asclepias | Asclepias curassavica | 7 |
| Asclepiadaceae | Asclepias | Asclepias syriaca | 12 |
| Asclepiadaceae | Gomphocarpus | Gomphocarpus fruticosus | 9 |
| Asclepiadaceae | Tweedia | Tweedia caerulea | 4 |
| Asclepiadaceae | Vincetoxicum | Vincetoxicum hirundinaria | 29 |
| Asparagaceae | Asparagus | Asparagus acutifolius | 6 |
| Asparagaceae | Asparagus | Asparagus albus | 2 |
| Asparagaceae | Asparagus | Asparagus aphyllus | 1 |
| Asparagaceae | Asparagus | Asparagus officinalis | 9 |
| Asparagaceae | Asparagus | Asparagus tenuifolius | 6 |
| Asphodelaceae | Asphodeline | Asphodeline lutea | 3 |
| Asphodelaceae | Asphodelus | Asphodelus aestivus | 11 |
| Asphodelaceae | Asphodelus | Asphodelus albus | 6 |
| Asphodelaceae | Asphodelus | Asphodelus fistulosus | 5 |
| Asphodelaceae | Asphodelus | Asphodelus ramosus | 1 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium adiantum-nigrum | 13 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium adulterinum | 1 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium ceterach | 14 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium cuneifolium | 6 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium fissum | 11 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium fontanum | 2 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium jahandiezii | 2 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium lepidum | 10 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium petrarchae | 1 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium ruta-muraria | 18 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium scolopendrium | 14 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium seelosii | 3 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium septentrionale | 14 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium trichomanes | 16 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium viride | 7 |
| Aspleniaceae | Asplenium | Asplenium x germanicum | 1 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea "raxensis" | 1 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea ageratifolia | 2 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea aspleniifolia | 5 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea atrata | 31 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea clavenae | 28 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea clusiana | 6 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea collina | 2 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea crithmifolia | 7 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea distans | 1 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea filipendulina | 5 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea macrophylla | 7 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea millefolium | 12 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea moschata | 17 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea nana | 4 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea nobilis | 9 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea oxyloba | 20 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea pannonica | 4 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea pratensis | 7 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea ptarmica | 7 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea roseoalba | 4 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea setacea | 2 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea sudetica | 1 |
| Asteraceae | Achillea | Achillea tomentosa | 4 |
| Asteraceae | Adenostyles | Adenostyles alliariae | 13 |
| Asteraceae | Adenostyles | Adenostyles alpina | 9 |
| Asteraceae | Adenostyles | Adenostyles leucophylla | 4 |
| Asteraceae | Ageratina | Ageratina adenophora | 1 |
| Asteraceae | Ageratina | Ageratina altissima | 3 |
| Asteraceae | Ageratum | Ageratum houstonianum | 3 |
| Asteraceae | Ambrosia | Ambrosia artemisiifolia | 32 |
| Asteraceae | Ambrosia | Ambrosia coronopifolia | 1 |
| Asteraceae | Ambrosia | Ambrosia maritima | 1 |
| Asteraceae | Ambrosia | Ambrosia trifida | 3 |
| Asteraceae | Anaphalis | Anaphalis margaritacea | 9 |
| Asteraceae | Andryala | Andryala pinnatifida | 2 |
| Asteraceae | Antennaria | Antennaria carpatica | 11 |
| Asteraceae | Antennaria | Antennaria dioica | 41 |
| Asteraceae | Anthemis | Anthemis arvensis | 3 |
| Asteraceae | Anthemis | Anthemis austriaca | 19 |
| Asteraceae | Anthemis | Anthemis carpatica | 2 |
| Asteraceae | Anthemis | Anthemis cotula | 4 |
| Asteraceae | Anthemis | Anthemis ruthenica | 9 |
| Asteraceae | Anthemis | Anthemis tinctoria | 18 |
| Asteraceae | Aposeris | Aposeris foetida | 17 |
| Asteraceae | Arctium | Arctium lappa | 12 |
| Asteraceae | Arctium | Arctium minus | 4 |
| Asteraceae | Arctium | Arctium nemorosum | 2 |
| Asteraceae | Arctium | Arctium tomentosum | 19 |
| Asteraceae | Arnica | Arnica montana | 27 |
| Asteraceae | Arnoseris | Arnoseris minima | 1 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia abrotanum | 1 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | 7 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia alba | 3 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | 15 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | 2 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca var. advena | 5 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia borealis | 3 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia caerulescens | 9 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia campestris | 8 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia dracunculus | 2 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia genipi | 7 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia glacialis | 1 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia laciniata | 2 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia mutellina | 19 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia nitida | 1 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia nivalis | 3 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia pancicii | 7 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia pontica | 6 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia santonicum | 12 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | 5 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia verlotiorum | 2 |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia vulgaris | 4 |
| Asteraceae | Aster | Aster alpinus | 26 |
| Asteraceae | Aster | Aster amellus | 26 |
| Asteraceae | Bellidiastrum | Bellidiastrum michelii | 19 |
| Asteraceae | Bellis | Bellis annua | 2 |
| Asteraceae | Bellis | Bellis perennis | 15 |
| Asteraceae | Bellis | Bellis sylvestris | 2 |
| Asteraceae | Berardia | Berardia lanuginosa | 5 |
| Asteraceae | Bidens | Bidens bipinnatus | 3 |
| Asteraceae | Bidens | Bidens cernuus | 10 |
| Asteraceae | Bidens | Bidens ferulifolia | 3 |
| Asteraceae | Bidens | Bidens frondosus | 1 |
| Asteraceae | Bidens | Bidens pilosa | 1 |
| Asteraceae | Bidens | Bidens radiatus | 4 |
| Asteraceae | Bidens | Bidens tripartitus | 11 |
| Asteraceae | Bombycilaena | Bombycilaena erecta | 7 |
| Asteraceae | Buphthalmum | Buphthalmum salicifolium | 19 |
| Asteraceae | Calendula | Calendula arvensis | 11 |
| Asteraceae | Calendula | Calendula officinalis | 5 |
| Asteraceae | Callistephus | Callistephus chinensis | 3 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus acanthoides | 20 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus carduelis | 5 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus carlinoides | 5 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus crassifolius subsp. crassifolius | 18 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus crassifolius subsp. glaucus | 10 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus crispus | 7 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus defloratus subsp. defloratus | 29 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus defloratus subsp. tridentinus | 9 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus nutans subsp. macrolepis | 1 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus nutans subsp. nutans | 27 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus personata | 32 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus pycnocephalus | 2 |
| Asteraceae | Carduus | Carduus spec. | 3 |
| Asteraceae | Carlina | Carlina acanthifolia | 2 |
| Asteraceae | Carlina | Carlina acaulis subsp. acaulis | 45 |
| Asteraceae | Carlina | Carlina acaulis subsp. caulescens | 4 |
| Asteraceae | Carlina | Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii | 8 |
| Asteraceae | Carlina | Carlina biebersteinii subsp. brevibracteata | 9 |
| Asteraceae | Carlina | Carlina corymbosa subsp. corymbosa | 1 |
| Asteraceae | Carlina | Carlina vulgaris | 9 |
| Asteraceae | Carpesium | Carpesium cernuum | 2 |
| Asteraceae | Carthamus | Carthamus lanatus | 6 |
| Asteraceae | Carthamus | Carthamus tinctorius | 4 |
| Asteraceae | Catananche | Catananche caerulea | 2 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea achtarovii | 2 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea aegialophila | 2 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea alba | 4 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea argentea | 1 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea aspera | 2 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea calcitrapa | 2 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea collina | 1 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea diffusa | 29 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea forojulensis | 4 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea idaea | 1 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea jacea subsp. angustifolia | 6 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea jacea subsp. gaudinii | 1 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea jacea subsp. jacea | 9 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea jacea subsp. macroptilon | 7 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea jacea subsp. subjacea | 1 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea kartschiana | 10 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea macrocephala | 4 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea nervosa | 16 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea nigra | 2 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea nigrescens subsp. nigrescens | 9 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea nigrescens subsp. transalpina | 3 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea nigrescens subsp. vochinensis | 10 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea nigrescens x pseudophrygia | 1 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea orientalis | 2 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea pseudophrygia | 32 |
| Asteraceae | Centaurea | Centaurea raphanina | 1 |
